単品レンタル可能。保有機材リスト
デジタルコンソール
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
YAMAHA M7CL-32+Rio3224D | 1 | 50,000 | 32CH,SWP1-8×2台ダブルスタンバイ(+¥10,000) |
YAMAHA CL5+Rio3224D×2台 | 1 | 70,000 | 72CHフル対応,SWP1-8×2台ダブルスタンバイ(+¥10,000) |
MIDAS Pro2+DL251 | 1 | 60,000 | 64CH,16MIXout、8Matrix |
YAMAHA 03D | 1 | 7,000 | デジタルフルオートメーション、26CH MIDI対応、エフェクト内臓 |
YAMAHA 01V96i | 1 | 10000 | デジタルフルオートメーション、24CHMIDI対応、エフェクト内臓 |
ROLAND M200i | 1 | 12000 | 32CH、12OUT、8BUS |
アナログコンソール
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
TASCAM M-3700/32 | 1 | 30000 | 32CH、VCAフルオートメーション、6AUX、8BUS |
YAMAHA M-3000-24 | 1 | 25000 | 24CH+ST4CH、8VCAグルーブ、16MIXBUSMIDI対応(H/C付) |
MIDAS VENICE320 | 1 | 15000 | 24CH+ST4CH、6AUX(H/C付) |
YAMAHA MX12/6 | 1 | 3000 | 12CH,4BUS,2AUX,グラEQ,エフェクト内臓 |
卓外部電源
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
YAMAHA PW800W | 1 | 15,000 | CL5/M7CL外部電源(バックアップ用) |
パワードミキサー
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
YAMAHA EMX312sc | 1 | 4,000 | 6CH,2AUX,グラEQ,エフェクト内臓 |
YAMAHA EMX68S | 1 | 5,000 | 6CH,2AUX,グラEQ,エフェクト内臓 |
メインスピーカー
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
ELECTRO-VOIC X-ArrayXn | 4 | 25,000 | 3Way LF600w MB300w HF75w |
ELECTRO-VOIC X-Line XLD291 | 24 | 15,000 | 3Way LF200w MB200w HF80w |
ELECTRO-VOICE SX-300 | 6 | 3,000 | 8オーム 250W |
ELECTRO-VOICE SX-80 | 4 | 2,000 | 8オーム 175W |
ELECTRO-VOICE ZX3 | 4 | 4,000 | 8オーム 600W |
ELECTRO-VOICE ZX1-90 | 6 | 2,000 | 8オーム 200W |
ELECTRO-VOICE ELX112 | 4 | 3,000 | 8オーム 250W |
ELECTRO-VOICE ZLX12 | 4 | 3,000 | 8オーム 250W |
YAMAHA MS400 | 4 | 4,000 | パワードスピーカー400w |
TOA SC-730 | 25 | 2,000 | トランペットスピーカー16オーム30w |
JBL SR4733X | 6 | 12,000 | 4オーム 1200W |
サブスピーカー
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
BOSE 101MMG | 1 | 2,000 | 1セット6オーム45W |
サブウーハー
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
ELECTRO-VOIC X-Line X-sub | 8 | 20,000 | 8オーム×2 1200w |
ELECTRO-VOICE Sb-120 | 2 | 4,000 | Xp-200A付 |
JBLSR4719A | 4 | 10,000 | 4オーム 1200W(46cm×2) |
YAMAHA MSR800W | 2 | 5,000 | パワード500w |
ディバイディング
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
BSS FDS-310 | 1 | 4,000 | 2ウェイステレオ、3,4ウェイモノ |
ELECTRO-VOICE XEQ-3 | 2 | 5,000 | 3ウェイ |
プロセッサー
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
ELECTRO-VOICE Dx46 | 4 | 10,000 | X-Lineコントローラー |
ELECTRO-VOICE Dx38 | 6 | 7,000 | X-Arrayコントローラー |
スプリッター
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
KLARK TEKNIKSquareOneSplitter | 3 | 5,000 | 8in→各ch3分岐 |
TAMURA TS-4216 | 2 | 7,000 | 2in8out |
エフェクター
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
SONY DPS-D7 | 1 | 3,000 | デジタルディレイ |
SONY DPS-R7 | 1 | 3,000 | デジタルリバーブ |
TC Electronic M3000 | 1 | 12,000 | デジタルリバーブ |
ROLAND SRV-2000 | 1 | 2,000 | デジタルリバーブ |
YAMAHA SPX900 | 1 | 2,000 | マルチエフェクター |
YAMAHA SPX990 | 1 | 3,000 | マルチエフェクター |
ROLAND SDE-3000A | 2 | 2,000 | デジタルディレイ |
DBX160XT,160A | 6 | 2,000 | コンブ/リミッター |
DBX1046 | 1 | 3,000 | コンブ/リミッター 2CH |
DBX1066 | 2 | 3,000 | コンブ/リミッター 2CH |
DBX166XL | 2 | 2,000 | コンブ/リミッター 2CH |
DBX266XL | 2 | 2,000 | コンブ/リミッター 2CH |
DRAWMER DS-201B | 3 | 3,000 | ノイズゲート 2CH |
AMEK Channel in a Box | 2 | 15,000 | マイクプリ、EQ、コンプ |
UNIVERSAL AUDIO 1176LN | 1 | 15,000 | コンプ |
グライコライザー
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
KLARK TEKNIK DN-360 | 6 | 6,000 | グラEQ(1/3オクターブ)2ch |
UREI model 537 | 6 | 7,000 | グラEQ(1/3オクターブ)1ch |
モニタースピーカー
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
L-Acoustics12XT | 8 | 12,000 | 12インチコアキシャル |
ELECTRO-VOIC X-ArrayXW-15 | 7 | 8,000 | 8オーム675W、15インチ |
COMMUHITYCSX38S2 | 4 | 3,000 | 8オーム150W |
YAMAHA MS150 | 2 | 3,000 | パワードスピーカー150W |
ELECTRO-VOICEFM-1502ER | 4 | 4,000 | 8オーム300W、15インチ |
ELECTRO-VOICEFM-1202ER | 4 | 3,000 | 8オーム300W、12インチ |
YAMAHA S2115HⅡ | 6 | 3,000 | 8オーム250W |
ポータブルDAT
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
DENONDTR‐80P | 1 | 2,000 | DAT |
ダイレクトボックス
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
BOSS | 4 | 800 | DI-1 |
COUNTRMAN | 4 | 1,000 | TYPE-85 |
BSS | 27 | 1,000 | AR116 AR-133 |
マイク
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
SENNHEISER | 2 | 1,500 | MD421 |
SENNHEISER | 1 | 1,000 | E902 |
ELECTRO VOICE | 4 | 1,000 | ND/408 |
SHURE | 40 | 800 | SM57、SM58 |
SHURE | 10 | 1,000 | BETA58 |
AKG | 4 | 1,500 | C391Bスタジオ用コンデンサー |
AKG | 2 | 3,000 | C480Bスタジオ用コンデンサー |
AKG | 1 | 1,500 | D-112(KICKドラム用) |
NEUMANN | 1 | 30,000 | U-67 Tubeスタジオ用コンデンサー |
AKG | 2 | 1,000 | C418 |
AKG | 2 | 2,000 | C451E コンデンサー |
AUDIO TECHNICA | 5 | 1,000 | ATM25,ATL160、ATS400,ATL180 |
AUDIO TECHNICA | 3 | 1,500 | ATM35 |
ワイヤレスマイク
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
W,L MICset | 1 | 4,000 | 楽器用ワイアレス EX-PRO01(タイピンタイプ) |
W,L MICset | 2 | 40,000 | ワイアレスマイク SHURE AD4DJ-B(2CH),ADX2-B58 ADX1 |
W,L MICset | 2 | 18,000 | ワイアレスマイク SHURE U4DⅡ(2CH),U2-JB/SM58,U2-JB BETA87 |
W,L MICset | 8 | 8,000 | ワイアレスマイク TOA WT‐1814(4CH) WM‐280 WM-1210 |
W,L MICset | 1 | 18,000 | ピンワイアレスマイク SHUREU4D2(2CH) UC1‐JB、WL‐183 |
マイクスタンド
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
MICスタンド | 40 | 500 | K&M ST210、ST259、他 |
スタジオ用モニター
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
YAMAHA 10M | 2 | 500 | 2セット |
ALESISMONITORONE | 1 | 2,000 | 1セット |
JBL216Pro | 1 | 2,000 | 1セット |
パワーアンプ
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
L-Acoustics LA4X | 2 | 30,000 | 4/8オーム1000W×4 |
ELECTRO-VOIC TG-5 | 13 | 15,000 | 4オーム1450W+1450W 8オーム850W+850W |
LAB.GRUPPEN PLM5K44 | 2 | 30,000 | 5,000W 4 in 4 out Lake Processor搭載 |
LAB.GRUPPEN D20:4L | 4 | 20,000 | 2,000W 4 in 4 out Lake Processor搭載 |
ELECTRO-VOIC P1200 | 2 | 5,000 | 4オーム500W+500W 8オーム350W+350W |
ELECTRO-VOIC P3000 | 2 | 9,000 | 4オーム1200W+1200W 8オーム750W+750W |
QSC AUDIOPoweLight 1.8 | 2 | 8,000 | 4オーム650W+650W 2オーム900W+900W |
QSC AUDIO PLD4.5 | 8 | 10,000 | 8オーム1150W×4 |
QSC AUDIO PLX-1602 | 4 | 6,000 | 4オーム500W+500W 8オーム300W+300W |
YAMAHA PC-7500 | 2 | 7,000 | 4オーム750W+750W 8オーム550W+550W |
CARVER PM1.5A | 2 | 6,000 | 4オーム750W+750W 8オーム450W+450W |
ACCUPHASE PRO-5 | 3 | 5,000 | 4オーム420W+420W 8オーム250W+250W |
電源
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
TOA PD‐15 | 3 | 3,000 | POWERDISTRIBUTOR |
SONY SRP-D2000 | 2 | 1,000 | POWERDISTRIBUTOR |
FURMAN PL‐PLUS | 1 | 1,000 | POWERDISTRIBUTOR |
FURMAN AR1215 | 2 | 3,000 | POWERREGULATOR |
UPS
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
CP1000RT | 2 | 3,000 | UPS 1000VA |
プレイヤー
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
MARANTZ PMD321 | 1 | 2,000 | 業務用CDプレイヤー(オートCUE) |
MARANTZ PMD380 | 2 | 3,000 | 業務用CD/MDプレイヤー |
TASCAM MD-CD1BMKIII | 2 | 4,000 | 業務用CD/MDプレイヤー |
SONY CDP‐D11 | 2 | 2,000 | 業務用CDプレイヤー |
SONY MDS-E57 | 3 | 2,000 | 業務用MDプレイヤー |
TASCAM CD-RW700 | 3 | 3,000 | 業務用CDRWプレイヤー |
TASCAM CD-RW900 | 2 | 3,000 | 業務用CDRWプレイヤー |
MARANTZ PMD510 | 1 | 業務用ダブルカセットレコーダー | |
SONY MDS‐E58 | 3 | 3,000 | 業務用MDレコーダー |
ヘッドホン
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
SONY CDR-900ST | 5 | 800 | 業務用ヘッドホン |
インカム
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
CLEAR-COM | 1 | 50,000 | MS232, RS601×2, CC95×4, CC260, CC100×2, KB211GM+V-BOX×3, GM18, GM9×3 |
ケーブル
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
マルチケーブル 8ch | 2 | 3,000 | カナレ 8JC30‐M2(30m) マルチリールBoxセパレートコード付 |
マルチケーブル 16ch | 4 | 5,000 | カナレ 16JC30‐M2(30m)マルチリールBoxセパレートコード付 |
マルチケーブル 12ch | 2 | 4,000 | カナレ 12JC30‐M2(30m)マルチリールBox/セパレートコード付 |
マルチケーブル 26ch | 2 | 15,000 | ベルデン(60m)マルチリールパラパラBoxセット |
マルチケーブル 26ch | 1 | 8,000 | ベルデン(27m)マルチリールパラパラBoxセット |
デジタル伝送
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
ROLAND S-1608 | 1 | 5,000 | 16in8out |
ROLAND S-2416 | 1 | 15,000 | 24in16out 100mケーブル付き |
ROLAND S-4000S-0832 | 1 | 20,000 | 8in132out 100mケーブル付き |
ROLAND S-4000M | 1 | 4,000 | マージユニット |
ROLAND S-S0816 | 1 | 5,000 | 16out8in |
ROLAND S-0808 | 3 | 4,000 | 8in8out |
ROLAND W100SR | 3 | 2,000 | REACケーブル100m |
電源
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
PA Box | 2 | 4,000 | C型6回路 180A出力、カムロックケーブル30m |
発電機 | 4 | 4,000 | ヤマハ2.3kvA |
発電機(インバータタイプ) | 3 | 8,000 | ヤンマー2800ise |
発電機 | 4 | 4,000 | ヤマハ2.3kvA |
発電機(インバータタイプ) | 3 | 8,000 | ヤンマー2800ise |
変圧器
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
Step Box | 2 | 3,000 | 30A(100V~130V)据置型可変圧器(C型コンセット) |
楽器
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
譜面台 | 3 | 400 | K&M |
キーボードアンプ | 1 | 3,000 | ROLAND KC-300 |
ギターアンプ | 2 | 8,000 | MARSHALL JCM900、 JCM800 |
ギターアンプ | 2 | 3,000 | ROLANDJC120 |
ベースアンプ | 1 | 8,000 | トレースエリオットAH300SM‐CP+1524 |
ベースアンプ | 1 | 18,000 | アンペグSVT2pro+SVT810E |
ドラムセット | 3 | 20,000 | パールGAX22メイプルファイバー(Cmy付)、ヤマハレコカスタム他 |
キーボード | 3 | 19,000 | YAMAHA SY99(\8,000)P-120(\8,000)、CS1X(\3,000) |
カラオケ
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
譜面台 | 3 | 15,000 | U-KaraⅡ(有線カラオケ)モニターTVセット |
スタンド
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
キーボードスタンド | 1 | 2,000 | アルチメイト(3段) |
舞台セット
種 別 | 数量 | 単 価 | 備 考 |
---|---|---|---|
鉄イントレ | 6 | 3,000 | 1700×1200、6セット階段付 |
アルミイントレ | 12 | 5,000 | W1800×H1524、9セット |
トラス | 40 | 4,000 | H3000×W250×D250、ベースW90×90×120 |